НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ | ПРОИСХОЖДЕНИЯ | МЕСТО | БРУТТО | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КГ | ЦЕНА | ||||||||
Апельсины Свежие | 2000 | 7.00 | 14000 | Иран | 200 | 2100 | |||
Апельсины Свежие | 2000 | 7.00 | 14000 | Египет | 200 | 2100 | |||
Киви Свежие | 1000 | 10.00 | 10000 | Иран | 100 | 1100 | |||
Виноград Свежий | 1000 | 6.00 | 6000 | Чили | 100 | 1100 | |||
Манго Свежее | 100 | 11.00 | 1100 | Китай | 10 | 150 | |||
Питайя.питахайя Свежая | 500 | 10.00 | 5000 | Китай | 50 | 550 | |||
Капуста белокочанная Свежая | 2000 | 5.00 | 10000 | Республика Казахстан | 200 | 2100 | |||
Огурцы Свежие | 2000 | 7.00 | 14000 | Россия | 200 | 2100 | ООО ТК СМОЛЕНСКИЙ | ||
Авокадо Свежее | 100 | 11.00 | 1100 | Израиль | 10 | 150 | |||
Арбузы Свежие | 1000 | 9.00 | 9000 | Иран | 100 | 1100 | |||
Кабачки Свежие | 400 | 7.00 | 2800 | Турция | 40 | 450 | |||
Капуста цветная Свежая | 1000 | 5.00 | 5000 | Республика Казахстан | 100 | 1100 | |||
13100 | 92000 | 1310 | 14100 | ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА |
Шевцов С. П.
(Ф.И.О.)
Гос Номер:
AI 0364-6/А 9167 А-6